Система топливная ЭО-5126
Продажа запчастей на экскаватор ЭО-5126, поставка в любые регионы
Используйте мышь, чтобы передвигать изображение. Нажмите "+" или "−", чтобы увеличить или уменьшить масштаб. Нажмите на номер детали, чтобы перейти к соответствующей строке в таблице. |
| № п/п | Артикул | Наименование детали | Кол-во на единицу |
|---|---|---|---|
| Э4.11.21.000сб | Система топливная | ||
| 1 | 109Б-5А-18/3 | Ниппель | 1 |
| 4 | 088.12 | Прокладка | 1 |
| 5 | ЭО-5122.11.21.003-2 | Штуцер | 1 |
| 6 | Э4.11.21.002 | Трубка | 1 |
| 7 | Э4.11.21.008 | Трубка | 1 |
| 8 | 007.1.10 | Колодка | 6 |
| 9 | 017.11.50 | Накладка | 3 |
| 10 | 6402.10 | Шайба | 8 |
| 11 | Болт М10-8gх 16.48 [ГОСТ 779870] | Болт М10-8gх 16.48 [ГОСТ 779870] | 8 |
| 12 | Болт М6-6gх12.36 [ГОСТ 7798-70] | Болт М6-6gх12.36 [ГОСТ 7798-70] | 6 |
| 13 | 520.09.001-14 | Скоба | 4 |
| 14 | 5915.6 | Гайка | 6 |
| 15 | Рукав 40У8-7 L=150 [ТУ 0056016-67] | Рукав 40У8-7 L=150 [ТУ 0056016-67] | 2 |
| 16 | Э4.11.21.009 | Трубка | 1 |
| 17 | 111Г-3-4/2 | Гайка | 2 |
| 18 | 5915.10 | Гайка | 2 |
| 19 | Э4.11.21.005 | Трубка | 1 |
| 20 | 007.2.10 | Колодка | 6 |
| 21 | 017.11.60 | Накладка | 1 |
| 23 | Э4.11.21.003 | Трубка | 1 |
| 24 | Э4.11.21.004 | Трубка | 1 |
| 25 | Э4.11.21.006 | Трубка | 1 |
| 26 | ЭО-5122.05.25.014А | Штуцер | 2 |
| 27 | 088.22 | Прокладка | 2 |
| 28 | Э4.11.21.011-сб-А | Кран | 2 |
| 28 | ЭО-5122.11.21.002 | Кран муфтовый | 2 |
| 29 | 109-5-1А | Штуцер | 2 |
| 29 | 109-5-1Б | Штуцер | 2 |
| 30 | 109Б-5А-142А | Штуцер К 1/4" | 1 |
| 31 | 236-110-55-10 | Фильтр грубой очистки | 1 |
| 32 | 5915.8 | Гайка | 2 |
| 33 | 6402.8 | Шайба | 2 |
| 35 | Болт М8-6gх16.48 [ГОСТ 7798-70] | Болт М8-6gх16.48 [ГОСТ 7798-70] | 2 |
| 36 | Э4.11.21.001 | Трубка | 1 |
| 37 | Рукав 40У16-7 L=200 [ТУ 0056016-67] | Рукав 40У16-7 L=200 [ТУ 0056016-67] | 1 |
| 38 | 520.25.001сб-03 | Хомут | 2 |
| 39 | Э4.11.21.007 | Трубка | 1 |
| 40 | Э4.11.21.010 | Трубка | 1 |
| 41 | 007.1.17 | Колодка | 4 |




